您好!

以下是本公司品項,敬請參考,謝謝!

TEL:(02)2501-5685  /  FAX:(02)2501-5727



WineSymphony - 法國 / Alsace / Domaine Zind Humbrecht


編號 型態 酒廠 年份 品名 容量 酒精 定價 特價 RP WS 其他 說明
FA011213 Domaine Zind Humbrecht 2013 Riesling Clos Winsbuhl〔1〕 750 12.5° 3,794 2,466 95
FA011311S Domaine Zind Humbrecht 2011 Pinot Gris Clos Jebsal SGN 750 12° 8,406 5,464 94-95 96
FA012812 Domaine Zind Humbrecht 2012 Gewurztraminer Goldert Grand Cru〔5〕 750 12.5° 3,663 2,381 95
FA012912 Domaine Zind Humbrecht 2012 Gewurztraminer GC Hengst〔4〕 750 15° 3,842 2,497 96
FA015111S Domaine Zind Humbrecht 2011 Pinot Gris Clos Jebsal SGN HB 375 12° 4,304 2,798 94-95 96
FA015614 Domaine Zind Humbrecht 2014 Pinot Noir Heimbourg 750 12° 1,914 1,244 90
FA015713 Domaine Zind Humbrecht 2013 Zind (Chardonnay, Auxerrois)〔1〕 750 13.5° 1,447 940 90
FA016511V Domaine Zind Humbrecht 2011 Gewurztraminer Herrenweg de Turckheim Vieilles Vignes VT〔遲摘〕 750 13° 4,520 2,938 95
FA016610S Domaine Zind Humbrecht 2010 Pinot Gris Clos Windsbuhl SGN HB 375 7.5° 6,595 4,287 99

未成年請勿飲酒

Wine Symphony Co., Ltd.
1F., No. 17, Lane 21, Longjiang Road, Taipei-10492, TAIWAN
Tel : +886 2 2741-2939 ˙ Fax : +886 2 2777-5829 ˙ http://WineSymphony.com