飲酒過量有礙健康
資料更新時間:2013-06-20
Bordeaux 2008 新到貨

活動期間 2012-07-09 ~ 2012-08-31


編號 型態 酒廠 年份 品名 容量RP 定價 活動價
FB010108 Château Latour 2008 Pauillac 75096-98 30,600 27,500
FB020108 Château Margaux 2008 Margaux 75095-97 39,000 35,000
FB150108 Château Lafite-Rothschild 2008 Pauillac 75098-100 45,000 40,000
FB160108 Château Mouton-Rothschild 2008 Pauillac 75094-96 26,500 23,500
FB080108 Château Haut Brion 2008 Pessac-Léognan 75095-97 22,000 19,800
FB070108 Château La Mission Haut Brion 2008 Pessac-Léognan 1er Grand Cru Classé 75094-96+ 18,800 10,500
FB011108 Les Forts de Latour 2008 Pauillac 75091-93 10,800 9,600
FB083108 Le Clarence de Haut Brion 2008 Pessac-Léognan 75091 4,500 4,050
FB083208 Le Clarence de Haut Brion 2008 Pessac-Léognan HB 37591 2,500 2,200
FB050108 Château Pichon Lalande 2008 Pauillac 2ème GC 75094-96 5,200 4,600
FB030108 Château Ducru-Beaucaillou 2008 Saint-Julien 2ème Grand Cru Classè 75096-98 5,700 5,100
FB240108 Château Montrose 2008 Saint-Estéphe 2éme Grand Cru Classè 75095-97 5,600 5,000
FB430108 Château Pontet-Canet 2008 Pauillac 5ème Grand Cru Classè 75096-98+ 5,500 4,800
FB1210108 Château Branon 2008 Pessac-Léognan 75094-97 5,000 4,500
FE220108 Château Troplong-Mondot 2008 Saint-Émilion 1er GC B 75095-97 7,000 6,300
FE490108 Château Barde Haut 2008 Saint-Émilion GC 75091-93 1,500 1,350
FE480108 Château Les Gravières 2008 Saint-Émilion GC 75091-93 1,350 1,180
FE090108 Clos Fourtet 2008 Saint-Émilion 1er GC B 75092-94 3,700 3,300
FE640108 Château La Fleur de Gay 2008 Pomerol 75093-95+ 3,600 3,200
FBSR0108 Château Rieussec 2008 Sauternes Barsac 1er Cru Classé 75093 3,200 2,880

注意事項:
● 以上價格包含5%營業稅



Wine Symphony Co., Ltd.
1F., No. 17, Lane 21, Longjiang Road, Taipei-10492, TAIWAN
Tel : +886 2 2741-2939 ˙ Fax : +886 2 2777-5829 ˙ http://WineSymphony.com