Wine Symphony 線上酒單資料時間:2024-12-08 09:12
Wine Symphony 線上酒單 - 法國 / Alsace / Domaine Weinbach

Domaine Weinbach
法國 Alsace 阿爾薩斯區
編號 型態 年份 品名 酒精 容量 定價 特價 RP WS 其他
FA025502S 2002 Pinot Gris, Altenbourg SGN HB 10.5° 375 6,909 4,491 95 95
FA025702S 2002 Gewurztraminer, Altenbourg SGN HB 11.5° 375 6,916 4,495 95
FA025304S 2004 Riesling GC, Schlossberg SGN HB 11.5° 375 8,112 5,273 96 95
FA025602S 2002 Pinot Gris, Altenbourg SGN 10.5° 750 13,297 8,643 95 95
FA025404S 2004 Riesling GC, Schlossberg SGN 11.5° 750 15,913 10,343 96 95
FA023701Q 2001 Tokay Pinot Gris Altenbourg SGN "Quintessences" 10.5° 750 32,484 21,115 99 95 8.5

未成年請勿飲酒

Wine Symphony Co., Ltd.
1F., No. 17, Lane 21, Longjiang Road, Taipei-10492, TAIWAN
Tel : +886 2 2741-2939 ˙ Fax : +886 2 2777-5829 ˙ http://WineSymphony.com