Wine Symphony 線上酒單資料時間:2026-06-05 13:46
Wine Symphony 線上酒單 - 德國

Weingut Schäfer-Fröhlich (VDP)
德國 Nahe 納赫區
編號 型態 年份 品名 酒精 容量 定價 特價 RP WS
GN040306 2006 Riesling Auslese Bockenauer Felseneck HB 7.5° 375 3,282 2,133 96
  Nahe
GN040307 2007 Riesling Auslese Bockenauer Felseneck HB 375 3,279 2,131 95
  Nahe

Weingut Markus Molitor
德國 Mosel-Saar-Ruwer 摩澤爾-薩爾-魯爾區
編號 型態 年份 品名 酒精 容量 定價 特價 RP
GO012415 2015 Ürzinger Würzgarten Riesling Auslese *** fruity (Golden Capsule) 7.5° 750 4,852 3,154 98+
GO011715 2015 Ürzinger Würzgarten Riesling kabinett fruity (Golden Capsule) 750 1,158 753 93
GO011815 2015 Ürzinger Würzgarten Riesling kabinett half dry (Green Capsule) 9.5° 750 1,232 801 94
GO012916 2016 Bernkasteler Badstube Riesling Auslese*** fruity (Golden Capsule) 375 2,318 1,506 98+
GO012315 2015 Kinheimer Rosenberg Riesling Auslese *** fruity (Golden Capsule) 7.5° 750 4,669 3,035 98+
GO011614 2014 Ockfener Bockstein Riesling Auslese *** fruity (Golden Capsule) 7.5° 750 4,796 3,118 98
GO012115 2015 Saarburger Rausch Riesling Auslese ** fruity (Golden Capsule) 7.5° 750 2,461 1,600 97+
GO012816 2016 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese *** fruity (Golden Capsule) 7.5° 750 4,670 3,035 99
GO010115 2015 Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese ** fruity (Golden Capsule) 7.5° 750 2,531 1,645 97
GO011416 2016 Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese *** fruity (Golden Capsule) 7.5° 750 4,490 2,918 98+
GO011414 2014 Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese *** fruity (Golden Capsule) 7.5° 750 4,833 3,141 98
GO013116 2016 Brauneberger Klostergarten Pinot Noir Qualitätswein ** 13° 750 2,450 1,630 94
GO013014 2014 Brauneberger Mandelgraben Pinot Noir Qualitätswein * 13° 750 1,779 1,156 91+
GO013016 2016 Brauneberger Mandelgraben Pinot Noir Qualitätswein * 13° 750 1,960 1,270 93
GO012516 2016 Haus Klosterberg Riesling Qualitätswein - trocken (white Capsule) 11.5° 750 868 564 90
GO011514 2014 Saarburger Rausch Riesling Auslese *** dry (White Capsule) 12.5° 750 4,725 3,071 98
GO011314 2014 Zeltinger Schloßberg Riesling Auslese *** dry (White Capsule) 12.5° 750 4,281 2,782 97

Weingut Georg Breuer (VDP)
德國 Rheingau 萊茵高區
編號 型態 年份 品名 容量 定價 特價 WS
GR010799 1999 Rüdesheim Berg Rottland BA HB 375 3,500 2,275 90
  Rheingau,4 串葡萄酒莊

Weingut Robert Weil (VDP)
德國 Rheingau 萊茵高區
編號 型態 年份 品名 容量 定價 特價 RP
GR030704 2004 Kiedrich Gräfenberg Reisling Eiswein 750 27,025 17,566 94+
  Rheingau,4 串葡萄酒莊

未成年請勿飲酒

Wine Symphony Co., Ltd.
1F., No. 17, Lane 21, Longjiang Road, Taipei-10492, TAIWAN
Tel : +886 2 2741-2939 ˙ Fax : +886 2 2777-5829 ˙ http://WineSymphony.com